Car Specs - GT7
Gr.1
Options
Units :
Updates - Gr.1
Comparison with the previous version
1.36 (2023-08-07) → 1.38 (2023-09-28)
Spec Table - Gr.1
BoP: High / Mid / Low-speed are common.
Car | Manufac- turer |
Car Type |
Pt. Lyt. |
PP | Max. Power [PS] |
Max. Torque [kgfm] |
Wt. [kg] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/PS] |
Pwr. to Wt. Ratio [PS/kg] |
Max. Power [HP] |
Max. Torque [ft-lb] |
Wt. [lbs] |
Wt. to Pwr. Ratio [lb/HP] |
Pwr. to Wt. Ratio [HP/lb] |
Max. Power [kW] |
Max. Torque [Nm] |
Wt. [kg] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/kW] |
Pwr. to Wt. Ratio [kW/kg] |
Fr/Rr Wt. Bal. |
Acceleration | Stability | Rotational G | Manufac- turer |
Car | Pt. Lyt. |
Asp. | Disp. [cc] |
Engine Model | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-400 m [sec] |
0-1000 m [sec] |
100-150 km/h [sec] |
Low Speed |
High Speed |
60 km/h |
120 km/h |
240 km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICE | Hyb. | ICE | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Alpine VGT | Alpine | ICEV | RR | 884.75 | 633 | - | 59.4 | 930 | 1.469 | - | 0.681 | - | 624 | - | 429.6 | 2,050 | 3.285 | - | 0.304 | - | 466 | - | 582.5 | 930 | 1.996 | - | 0.501 | - | 47:53 | 9.92 | 17.79 | 1.48 | +0.57 | O | -1.00 | U | 1.49 | 1.74 | 2.76 | Alpine | Alpine VGT '17 | RR | NA | 4,200 | V8-Alpine-VGT-'17 |
2 | Audi VGT | Audi | HEV | 4WD | 893.39 | 724 | ? | 69.2 | 1,250 | 1.727 | ? | 0.579 | ? | 714 | ? | 500.5 | 2,756 | 3.860 | ? | 0.259 | ? | 533 | ? | 678.6 | 1,250 | 2.345 | ? | 0.426 | ? | 44:56 | 9.23 | 17.19 | 1.09 | -0.42 | U | -0.76 | U | 1.50 | 1.81 | 2.84 | Audi | Audi VGT | 4WD | TB | 3,400 | V6-Audi-VGT |
3 | R18 '11 | Audi | ICEV | MR | 886.28 | 622 | - | 105.6 | 900 | 1.447 | - | 0.691 | - | 613 | - | 763.8 | 1,984 | 3.237 | - | 0.309 | - | 457 | - | 1035.6 | 900 | 1.969 | - | 0.508 | - | 46:54 | 10.18 | 18.26 | 1.61 | -0.35 | N | -0.98 | U | 1.50 | 1.79 | 2.92 | Audi | R18 TDI '11 | MR | TB | 3,700 | V6-R18-'11 |
4 | R18 '16 | Audi | HEV | 4WD | 881.23 | 514 | ? | 86.8 | 875 | 1.702 | ? | 0.587 | ? | 507 | ? | 627.8 | 1,929 | 3.805 | ? | 0.263 | ? | 378 | ? | 851.2 | 875 | 2.315 | ? | 0.432 | ? | 49:51 | 9.53 | 17.45 | 1.25 | +0.20 | N | -0.87 | U | 1.55 | 1.81 | 2.65 | Audi | R18 '16 | 4WD | TB | 4,000 | V6-R18-'16 |
5 | Bugatti VGT | Bugatti | ICEV | 4WD | 891.03 | 650 | - | 73.7 | 980 | 1.508 | - | 0.663 | - | 641 | - | 533.1 | 2,161 | 3.371 | - | 0.297 | - | 478 | - | 722.8 | 980 | 2.050 | - | 0.488 | - | 43:57 | 9.78 | 18.16 | 1.84 | -0.46 | U | -0.62 | U | 1.55 | 1.88 | 3.09 | Bugatti | Bugatti VGT (Gr.1) | 4WD | TB | - | Bugatti-VGT-Gr.1 |
6 | Tomahawk | Dodge | ICEV | MR | 878.93 | 646 | - | 55.8 | 950 | 1.471 | - | 0.680 | - | 637 | - | 403.6 | 2,094 | 3.287 | - | 0.304 | - | 475 | - | 547.2 | 950 | 2.000 | - | 0.500 | - | 45:55 | 9.81 | 17.86 | 1.55 | +0.32 | N | -1.00 | U | 1.51 | 1.77 | 2.75 | Dodge | SRT Tomahawk VGT (Gr.1) | MR | NA | - | Tomahawk-Gr.1 |
7 | N 2025 | Hyundai | ICEV | 4WD | 880.35 | 636 | - | 60.2 | 972 | 1.528 | - | 0.654 | - | 627 | - | 435.4 | 2,143 | 3.418 | - | 0.293 | - | 468 | - | 590.4 | 972 | 2.077 | - | 0.481 | - | 45:55 | 9.35 | 17.13 | 1.42 | -0.34 | N | -1.00 | U | 1.49 | 1.72 | 2.66 | Hyundai | HYUNDAI N 2025 VGT (Gr.1) | 4WD | NA | - | Hyundai-VGT |
8 | XJR-9 | Jaguar | ICEV | MR | 859.70 | 737 | - | 77.2 | 894 | 1.213 | - | 0.824 | - | 727 | - | 558.4 | 1,971 | 2.711 | - | 0.369 | - | 542 | - | 757.1 | 894 | 1.649 | - | 0.606 | - | 41:59 | 9.90 | 17.38 | 1.70 | -0.60 | U | -1.00 | U | 1.46 | 1.63 | 2.32 | Jaguar | XJR-9 '88 | MR | NA | 6,995 | V12-XJR-9 |
9 | 787B | Mazda | ICEV | MR | 858.87 | 791 | - | 70.0 | 830 | 1.049 | - | 0.953 | - | 780 | - | 506.3 | 1,830 | 2.346 | - | 0.426 | - | 582 | - | 686.5 | 830 | 1.426 | - | 0.701 | - | 45:55 | 9.85 | 17.07 | 1.62 | -0.28 | N | -1.00 | U | 1.39 | 1.57 | 2.15 | Mazda | 787B '91 | MR | NA | 654x4 | R26B-787B |
10 | LM55 | Mazda | ICEV | 4WD | 880.62 | 585 | - | 51.8 | 880 | 1.504 | - | 0.665 | - | 577 | - | 374.7 | 1,940 | 3.362 | - | 0.297 | - | 430 | - | 508.0 | 880 | 2.047 | - | 0.489 | - | 49:51 | 9.92 | 17.86 | 1.59 | -0.03 | N | -1.00 | U | 1.54 | 1.77 | 2.73 | Mazda | LM55 VGT (Gr.1) | 4WD | NA | - | LM55-VGT-Gr.1 |
11 | McL VGT | McLaren | HEV | MR | 873.95 | 651 | 915 | 64.1 | 900 | 1.382 | 0.984 | 0.723 | 1.017 | 642 | 902 | 463.6 | 1,984 | 3.090 | 2.200 | 0.324 | 0.455 | 479 | 673 | 628.6 | 900 | 1.879 | 1.337 | 0.532 | 0.748 | 42:58 | 9.71 | 17.45 | 1.54 | -0.21 | N | -1.00 | U | 1.48 | 1.69 | 2.55 | McLaren | McLaren VGT (Gr.1) | MR | TB | 3,998 | V8-McLaren-VGT-Gr.1 |
12 | C9 | Mercedes | ICEV | MR | 868.71 | 821 | - | 94.1 | 893 | 1.088 | - | 0.919 | - | 810 | - | 680.6 | 1,969 | 2.431 | - | 0.411 | - | 604 | - | 922.8 | 893 | 1.478 | - | 0.676 | - | 44:56 | 10.06 | 17.52 | 1.74 | -0.30 | N | -1.00 | U | 1.44 | 1.62 | 2.39 | Mercedes | Sauber Mercedes C9 '89 | MR | TB | 4,973 | M119HL-C9 |
13 | GT-R LM | Nissan | HEV | FF | 894.88 | 735 | ? | 114.6 | 880 | 1.197 | ? | 0.835 | ? | 725 | ? | 828.9 | 1,940 | 2.676 | ? | 0.374 | ? | 541 | ? | 1123.8 | 880 | 1.627 | ? | 0.615 | ? | 65:35 | 10.21 | 17.72 | 1.62 | -0.92 | U | -0.67 | U | 1.57 | 1.75 | 2.58 | Nissan | GT-R LM NISMO '15 | FF | TB | 3,000 | VRX30A-GT-R |
14 | R92CP | Nissan | ICEV | MR | 864.28 | 888 | - | 88.7 | 900 | 1.014 | - | 0.987 | - | 876 | - | 641.6 | 1,984 | 2.265 | - | 0.442 | - | 653 | - | 869.8 | 900 | 1.378 | - | 0.726 | - | 45:55 | 9.97 | 17.26 | 1.68 | -0.21 | N | -1.00 | U | 1.43 | 1.58 | 2.23 | Nissan | R92CP '92 | MR | TB | 3,496 | VRH35Z-R92CP |
15 | 908 | Peugeot | ICEV | MR | 881.62 | 639 | - | 110.2 | 930 | 1.455 | - | 0.687 | - | 630 | - | 797.1 | 2,050 | 3.254 | - | 0.307 | - | 470 | - | 1080.7 | 930 | 1.979 | - | 0.505 | - | 45:55 | 10.13 | 18.11 | 1.57 | -0.29 | N | -1.00 | U | 1.47 | 1.73 | 2.83 | Peugeot | 908 HDi FAP '10 | MR | TB | 5,500 | V12-908HDi-FAP |
16 | L750R | Peugeot | HEV | 4WD | 866.27 | 605 | ? | 76.9 | 825 | 1.364 | ? | 0.733 | ? | 597 | ? | 556.2 | 1,819 | 3.047 | ? | 0.328 | ? | 445 | ? | 754.1 | 825 | 1.854 | ? | 0.539 | ? | 50:50 | 9.83 | 17.86 | 1.47 | +0.24 | N | -0.61 | U | 1.49 | 1.73 | 2.60 | Peugeot | L750R HYbrid VGT 2017 | 4WD | TB | - | L750R-VGT |
17 | 919 | Porsche | HEV | 4WD | 887.48 | 507 | ? | 52.8 | 875 | 1.726 | ? | 0.579 | ? | 500 | ? | 381.9 | 1,929 | 3.858 | ? | 0.259 | ? | 373 | ? | 517.8 | 875 | 2.346 | ? | 0.426 | ? | 48:52 | 9.51 | 17.49 | 1.17 | +0.28 | N | -0.94 | U | 1.56 | 1.82 | 2.77 | Porsche | 919 Hybrid '16 | 4WD | TB | 2,000 | V4-919 |
18 | 962 C | Porsche | ICEV | MR | 865.90 | 819 | - | 84.7 | 850 | 1.038 | - | 0.964 | - | 808 | - | 612.6 | 1,874 | 2.319 | - | 0.431 | - | 602 | - | 830.6 | 850 | 1.412 | - | 0.708 | - | 41:59 | 9.87 | 17.28 | 1.66 | -0.26 | N | -1.00 | U | 1.42 | 1.62 | 2.30 | Porsche | 962 C '88 | MR | TB | 2,649 | 935/82-962C |
19 | GR010 | Toyota | HEV | 4WD | 861.86 | 680 | ? | 68.4 | 1,040 | 1.529 | ? | 0.654 | ? | 671 | ? | 494.7 | 2,293 | 3.417 | ? | 0.293 | ? | 500 | ? | 670.8 | 1,040 | 2.080 | ? | 0.481 | ? | 50:50 | 10.30 | 17.95 | 1.60 | -0.51 | U | -1.00 | U | 1.52 | 1.71 | 2.35 | Toyota | GR010 HYBRID '21 | 4WD | TB | 3,500 | V6-GR010 |
20 | TS030 | Toyota | HEV | MR | 880.29 | 559 | ? | 44.0 | 900 | 1.610 | ? | 0.621 | ? | 551 | ? | 318.3 | 1,984 | 3.601 | ? | 0.278 | ? | 411 | ? | 431.5 | 900 | 2.190 | ? | 0.457 | ? | 47:53 | 10.11 | 18.32 | 1.46 | -0.30 | N | -0.81 | U | 1.50 | 1.80 | 2.88 | Toyota | TS030 Hybrid '12 | MR | NA | 3,400 | V8-TS030 |
21 | TS050 | Toyota | HEV | 4WD | 879.83 | 500 | ? | 51.4 | 875 | 1.750 | ? | 0.571 | ? | 493 | ? | 371.8 | 1,929 | 3.913 | ? | 0.256 | ? | 368 | ? | 504.1 | 875 | 2.378 | ? | 0.421 | ? | 48:52 | 9.53 | 17.47 | 1.08 | -0.49 | U | -0.81 | U | 1.56 | 1.81 | 2.65 | Toyota | TS050 - Hybrid '16 | 4WD | TB | 2,400 | V6-TS050 |
100 | (Avg.) | - | - | - | 877.15 | 664 | - | 74.3 | 920 | 1.418 | - | 0.726 | - | 655 | - | 537.2 | 2,029 | 3.098 | - | 0.323 | - | 488 | - | 728.3 | 920 | 1.886 | - | 0.530 | - | 47:53 | 9.84 | 17.65 | 1.51 | -0.21 | N | -0.91 | U | 1.50 | 1.73 | 2.62 | - | (Average) | - | - | - | - |
Car | Manufac- turer |
Car Type |
Pt. Lyt. |
PP | ICE | Hyb. | ICE | Wt. [kg] |
ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Wt. [lbs] |
ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Wt. [kg] |
ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | Fr/Rr Wt. Bal. |
0-400 m [sec] |
0-1000 m [sec] |
100-150 km/h [sec] |
Low Speed |
High Speed |
60 km/h |
120 km/h |
240 km/h |
Manufac- turer |
Car | Car Type |
Asp. | Disp. [cc] |
Engine Model | |||
Max. Power [PS] |
Max. Torque [kgfm] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/PS] |
Pwr. to Wt. Ratio [PS/kg] |
Max. Power [HP] |
Max. Torque [ft-lb] |
Wt. to Pwr. Ratio [lb/HP] |
Pwr. to Wt. Ratio [HP/lb] |
Max. Power [kW] |
Max. Torque [Nm] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/kW] |
Pwr. to Wt. Ratio [kW/kg] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleration | Stability | Rotational G |
Car | Manufac- turer |
Car Type |
Pt. Lyt. |
PP | Max. Power [PS] |
Max. Torque [kgfm] |
Wt. [kg] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/PS] |
Pwr. to Wt. Ratio [PS/kg] |
Max. Power [HP] |
Max. Torque [ft-lb] |
Wt. [lbs] |
Wt. to Pwr. Ratio [lb/HP] |
Pwr. to Wt. Ratio [HP/lb] |
Max. Power [kW] |
Max. Torque [Nm] |
Wt. [kg] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/kW] |
Pwr. to Wt. Ratio [kW/kg] |
Fr/Rr Wt. Bal. |
Acceleration | Stability | Rotational G | Manufac- turer |
Car | Pt. Lyt. |
Asp. | Disp. [cc] |
Engine Model | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-400 m [sec] |
0-1000 m [sec] |
100-150 km/h [sec] |
Low Speed |
High Speed |
60 km/h |
120 km/h |
240 km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICE | Hyb. | ICE | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Alpine VGT | Alpine | ICEV | RR | 884.75 | 633 | - | 59.4 | 930 | 1.469 | - | 0.681 | - | 624 | - | 429.6 | 2,050 | 3.285 | - | 0.304 | - | 466 | - | 582.5 | 930 | 1.996 | - | 0.501 | - | 47:53 | 9.92 | 17.79 | 1.48 | +0.57 | O | -1.00 | U | 1.49 | 1.74 | 2.76 | Alpine | Alpine VGT '17 | RR | NA | 4,200 | V8-Alpine-VGT-'17 |
2 | Audi VGT | Audi | HEV | 4WD | 893.39 | 724 | ? | 69.2 | 1,250 | 1.727 | ? | 0.579 | ? | 714 | ? | 500.5 | 2,756 | 3.860 | ? | 0.259 | ? | 533 | ? | 678.6 | 1,250 | 2.345 | ? | 0.426 | ? | 44:56 | 9.23 | 17.19 | 1.09 | -0.42 | U | -0.76 | U | 1.50 | 1.81 | 2.84 | Audi | Audi VGT | 4WD | TB | 3,400 | V6-Audi-VGT |
3 | R18 '11 | Audi | ICEV | MR | 886.28 | 622 | - | 105.6 | 900 | 1.447 | - | 0.691 | - | 613 | - | 763.8 | 1,984 | 3.237 | - | 0.309 | - | 457 | - | 1035.6 | 900 | 1.969 | - | 0.508 | - | 46:54 | 10.18 | 18.26 | 1.61 | -0.35 | N | -0.98 | U | 1.50 | 1.79 | 2.92 | Audi | R18 TDI '11 | MR | TB | 3,700 | V6-R18-'11 |
4 | R18 '16 | Audi | HEV | 4WD | 881.23 | 514 | ? | 86.8 | 875 | 1.702 | ? | 0.587 | ? | 507 | ? | 627.8 | 1,929 | 3.805 | ? | 0.263 | ? | 378 | ? | 851.2 | 875 | 2.315 | ? | 0.432 | ? | 49:51 | 9.53 | 17.45 | 1.25 | +0.20 | N | -0.87 | U | 1.55 | 1.81 | 2.65 | Audi | R18 '16 | 4WD | TB | 4,000 | V6-R18-'16 |
5 | Bugatti VGT | Bugatti | ICEV | 4WD | 891.03 | 650 | - | 73.7 | 980 | 1.508 | - | 0.663 | - | 641 | - | 533.1 | 2,161 | 3.371 | - | 0.297 | - | 478 | - | 722.8 | 980 | 2.050 | - | 0.488 | - | 43:57 | 9.78 | 18.16 | 1.84 | -0.46 | U | -0.62 | U | 1.55 | 1.88 | 3.09 | Bugatti | Bugatti VGT (Gr.1) | 4WD | TB | - | Bugatti-VGT-Gr.1 |
6 | Tomahawk | Dodge | ICEV | MR | 878.93 | 646 | - | 55.8 | 950 | 1.471 | - | 0.680 | - | 637 | - | 403.6 | 2,094 | 3.287 | - | 0.304 | - | 475 | - | 547.2 | 950 | 2.000 | - | 0.500 | - | 45:55 | 9.81 | 17.86 | 1.55 | +0.32 | N | -1.00 | U | 1.51 | 1.77 | 2.75 | Dodge | SRT Tomahawk VGT (Gr.1) | MR | NA | - | Tomahawk-Gr.1 |
7 | N 2025 | Hyundai | ICEV | 4WD | 880.35 | 636 | - | 60.2 | 972 | 1.528 | - | 0.654 | - | 627 | - | 435.4 | 2,143 | 3.418 | - | 0.293 | - | 468 | - | 590.4 | 972 | 2.077 | - | 0.481 | - | 45:55 | 9.35 | 17.13 | 1.42 | -0.34 | N | -1.00 | U | 1.49 | 1.72 | 2.66 | Hyundai | HYUNDAI N 2025 VGT (Gr.1) | 4WD | NA | - | Hyundai-VGT |
8 | XJR-9 | Jaguar | ICEV | MR | 859.70 | 737 | - | 77.2 | 894 | 1.213 | - | 0.824 | - | 727 | - | 558.4 | 1,971 | 2.711 | - | 0.369 | - | 542 | - | 757.1 | 894 | 1.649 | - | 0.606 | - | 41:59 | 9.90 | 17.38 | 1.70 | -0.60 | U | -1.00 | U | 1.46 | 1.63 | 2.32 | Jaguar | XJR-9 '88 | MR | NA | 6,995 | V12-XJR-9 |
9 | 787B | Mazda | ICEV | MR | 858.87 | 791 | - | 70.0 | 830 | 1.049 | - | 0.953 | - | 780 | - | 506.3 | 1,830 | 2.346 | - | 0.426 | - | 582 | - | 686.5 | 830 | 1.426 | - | 0.701 | - | 45:55 | 9.85 | 17.07 | 1.62 | -0.28 | N | -1.00 | U | 1.39 | 1.57 | 2.15 | Mazda | 787B '91 | MR | NA | 654x4 | R26B-787B |
10 | LM55 | Mazda | ICEV | 4WD | 880.62 | 585 | - | 51.8 | 880 | 1.504 | - | 0.665 | - | 577 | - | 374.7 | 1,940 | 3.362 | - | 0.297 | - | 430 | - | 508.0 | 880 | 2.047 | - | 0.489 | - | 49:51 | 9.92 | 17.86 | 1.59 | -0.03 | N | -1.00 | U | 1.54 | 1.77 | 2.73 | Mazda | LM55 VGT (Gr.1) | 4WD | NA | - | LM55-VGT-Gr.1 |
11 | McL VGT | McLaren | HEV | MR | 873.95 | 651 | 915 | 64.1 | 900 | 1.382 | 0.984 | 0.723 | 1.017 | 642 | 902 | 463.6 | 1,984 | 3.090 | 2.200 | 0.324 | 0.455 | 479 | 673 | 628.6 | 900 | 1.879 | 1.337 | 0.532 | 0.748 | 42:58 | 9.71 | 17.45 | 1.54 | -0.21 | N | -1.00 | U | 1.48 | 1.69 | 2.55 | McLaren | McLaren VGT (Gr.1) | MR | TB | 3,998 | V8-McLaren-VGT-Gr.1 |
12 | C9 | Mercedes | ICEV | MR | 868.71 | 821 | - | 94.1 | 893 | 1.088 | - | 0.919 | - | 810 | - | 680.6 | 1,969 | 2.431 | - | 0.411 | - | 604 | - | 922.8 | 893 | 1.478 | - | 0.676 | - | 44:56 | 10.06 | 17.52 | 1.74 | -0.30 | N | -1.00 | U | 1.44 | 1.62 | 2.39 | Mercedes | Sauber Mercedes C9 '89 | MR | TB | 4,973 | M119HL-C9 |
13 | GT-R LM | Nissan | HEV | FF | 894.88 | 735 | ? | 114.6 | 880 | 1.197 | ? | 0.835 | ? | 725 | ? | 828.9 | 1,940 | 2.676 | ? | 0.374 | ? | 541 | ? | 1123.8 | 880 | 1.627 | ? | 0.615 | ? | 65:35 | 10.21 | 17.72 | 1.62 | -0.92 | U | -0.67 | U | 1.57 | 1.75 | 2.58 | Nissan | GT-R LM NISMO '15 | FF | TB | 3,000 | VRX30A-GT-R |
14 | R92CP | Nissan | ICEV | MR | 864.28 | 888 | - | 88.7 | 900 | 1.014 | - | 0.987 | - | 876 | - | 641.6 | 1,984 | 2.265 | - | 0.442 | - | 653 | - | 869.8 | 900 | 1.378 | - | 0.726 | - | 45:55 | 9.97 | 17.26 | 1.68 | -0.21 | N | -1.00 | U | 1.43 | 1.58 | 2.23 | Nissan | R92CP '92 | MR | TB | 3,496 | VRH35Z-R92CP |
15 | 908 | Peugeot | ICEV | MR | 881.62 | 639 | - | 110.2 | 930 | 1.455 | - | 0.687 | - | 630 | - | 797.1 | 2,050 | 3.254 | - | 0.307 | - | 470 | - | 1080.7 | 930 | 1.979 | - | 0.505 | - | 45:55 | 10.13 | 18.11 | 1.57 | -0.29 | N | -1.00 | U | 1.47 | 1.73 | 2.83 | Peugeot | 908 HDi FAP '10 | MR | TB | 5,500 | V12-908HDi-FAP |
16 | L750R | Peugeot | HEV | 4WD | 866.27 | 605 | ? | 76.9 | 825 | 1.364 | ? | 0.733 | ? | 597 | ? | 556.2 | 1,819 | 3.047 | ? | 0.328 | ? | 445 | ? | 754.1 | 825 | 1.854 | ? | 0.539 | ? | 50:50 | 9.83 | 17.86 | 1.47 | +0.24 | N | -0.61 | U | 1.49 | 1.73 | 2.60 | Peugeot | L750R HYbrid VGT 2017 | 4WD | TB | - | L750R-VGT |
17 | 919 | Porsche | HEV | 4WD | 887.48 | 507 | ? | 52.8 | 875 | 1.726 | ? | 0.579 | ? | 500 | ? | 381.9 | 1,929 | 3.858 | ? | 0.259 | ? | 373 | ? | 517.8 | 875 | 2.346 | ? | 0.426 | ? | 48:52 | 9.51 | 17.49 | 1.17 | +0.28 | N | -0.94 | U | 1.56 | 1.82 | 2.77 | Porsche | 919 Hybrid '16 | 4WD | TB | 2,000 | V4-919 |
18 | 962 C | Porsche | ICEV | MR | 865.90 | 819 | - | 84.7 | 850 | 1.038 | - | 0.964 | - | 808 | - | 612.6 | 1,874 | 2.319 | - | 0.431 | - | 602 | - | 830.6 | 850 | 1.412 | - | 0.708 | - | 41:59 | 9.87 | 17.28 | 1.66 | -0.26 | N | -1.00 | U | 1.42 | 1.62 | 2.30 | Porsche | 962 C '88 | MR | TB | 2,649 | 935/82-962C |
19 | GR010 | Toyota | HEV | 4WD | 861.86 | 680 | ? | 68.4 | 1,040 | 1.529 | ? | 0.654 | ? | 671 | ? | 494.7 | 2,293 | 3.417 | ? | 0.293 | ? | 500 | ? | 670.8 | 1,040 | 2.080 | ? | 0.481 | ? | 50:50 | 10.30 | 17.95 | 1.60 | -0.51 | U | -1.00 | U | 1.52 | 1.71 | 2.35 | Toyota | GR010 HYBRID '21 | 4WD | TB | 3,500 | V6-GR010 |
20 | TS030 | Toyota | HEV | MR | 880.29 | 559 | ? | 44.0 | 900 | 1.610 | ? | 0.621 | ? | 551 | ? | 318.3 | 1,984 | 3.601 | ? | 0.278 | ? | 411 | ? | 431.5 | 900 | 2.190 | ? | 0.457 | ? | 47:53 | 10.11 | 18.32 | 1.46 | -0.30 | N | -0.81 | U | 1.50 | 1.80 | 2.88 | Toyota | TS030 Hybrid '12 | MR | NA | 3,400 | V8-TS030 |
21 | TS050 | Toyota | HEV | 4WD | 879.83 | 500 | ? | 51.4 | 875 | 1.750 | ? | 0.571 | ? | 493 | ? | 371.8 | 1,929 | 3.913 | ? | 0.256 | ? | 368 | ? | 504.1 | 875 | 2.378 | ? | 0.421 | ? | 48:52 | 9.53 | 17.47 | 1.08 | -0.49 | U | -0.81 | U | 1.56 | 1.81 | 2.65 | Toyota | TS050 - Hybrid '16 | 4WD | TB | 2,400 | V6-TS050 |
100 | (Avg.) | - | - | - | 877.15 | 664 | - | 74.3 | 920 | 1.418 | - | 0.726 | - | 655 | - | 537.2 | 2,029 | 3.098 | - | 0.323 | - | 488 | - | 728.3 | 920 | 1.886 | - | 0.530 | - | 47:53 | 9.84 | 17.65 | 1.51 | -0.21 | N | -0.91 | U | 1.50 | 1.73 | 2.62 | - | (Average) | - | - | - | - |
Car | Manufac- turer |
Car Type |
Pt. Lyt. |
PP | ICE | Hyb. | ICE | Wt. [kg] |
ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Wt. [lbs] |
ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Wt. [kg] |
ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | Fr/Rr Wt. Bal. |
0-400 m [sec] |
0-1000 m [sec] |
100-150 km/h [sec] |
Low Speed |
High Speed |
60 km/h |
120 km/h |
240 km/h |
Manufac- turer |
Car | Car Type |
Asp. | Disp. [cc] |
Engine Model | |||
Max. Power [PS] |
Max. Torque [kgfm] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/PS] |
Pwr. to Wt. Ratio [PS/kg] |
Max. Power [HP] |
Max. Torque [ft-lb] |
Wt. to Pwr. Ratio [lb/HP] |
Pwr. to Wt. Ratio [HP/lb] |
Max. Power [kW] |
Max. Torque [Nm] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/kW] |
Pwr. to Wt. Ratio [kW/kg] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleration | Stability | Rotational G |
Car | Manufac- turer |
Car Type |
Pt. Lyt. |
PP | Max. Power [PS] |
Max. Torque [kgfm] |
Wt. [kg] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/PS] |
Pwr. to Wt. Ratio [PS/kg] |
Max. Power [HP] |
Max. Torque [ft-lb] |
Wt. [lbs] |
Wt. to Pwr. Ratio [lb/HP] |
Pwr. to Wt. Ratio [HP/lb] |
Max. Power [kW] |
Max. Torque [Nm] |
Wt. [kg] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/kW] |
Pwr. to Wt. Ratio [kW/kg] |
Fr/Rr Wt. Bal. |
Acceleration | Stability | Rotational G | Manufac- turer |
Car | Pt. Lyt. |
Asp. | Disp. [cc] |
Engine Model | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-400 m [sec] |
0-1000 m [sec] |
100-150 km/h [sec] |
Low Speed |
High Speed |
60 km/h |
120 km/h |
240 km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICE | Hyb. | ICE | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Alpine VGT | Alpine | ICEV | RR | 884.75 | 633 | - | 59.4 | 930 | 1.469 | - | 0.681 | - | 624 | - | 429.6 | 2,050 | 3.285 | - | 0.304 | - | 466 | - | 582.5 | 930 | 1.996 | - | 0.501 | - | 47:53 | 9.92 | 17.79 | 1.48 | +0.57 | O | -1.00 | U | 1.49 | 1.74 | 2.76 | Alpine | Alpine VGT '17 | RR | NA | 4,200 | V8-Alpine-VGT-'17 |
2 | Audi VGT | Audi | HEV | 4WD | 893.39 | 724 | ? | 69.2 | 1,250 | 1.727 | ? | 0.579 | ? | 714 | ? | 500.5 | 2,756 | 3.860 | ? | 0.259 | ? | 533 | ? | 678.6 | 1,250 | 2.345 | ? | 0.426 | ? | 44:56 | 9.23 | 17.19 | 1.09 | -0.42 | U | -0.76 | U | 1.50 | 1.81 | 2.84 | Audi | Audi VGT | 4WD | TB | 3,400 | V6-Audi-VGT |
