Car Specs - GT7
Gr.1
Options
Units :
Updates - Gr.1
Comparison with the previous version
1.27 (2022-12-15) → 1.29 (2023-02-21)
Spec Table - Gr.1
BoP: High / Mid / Low-speed are common.
Car | Manufac- turer |
Car Type |
Pt. Lyt. |
PP | Max. Power [PS] |
Max. Torque [kgfm] |
Wt. [kg] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/PS] |
Pwr. to Wt. Ratio [PS/kg] |
Max. Power [HP] |
Max. Torque [ft-lb] |
Wt. [lbs] |
Wt. to Pwr. Ratio [lb/HP] |
Pwr. to Wt. Ratio [HP/lb] |
Max. Power [kW] |
Max. Torque [Nm] |
Wt. [kg] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/kW] |
Pwr. to Wt. Ratio [kW/kg] |
Fr/Rr Wt. Bal. |
Acceleration | Stability | Rotational G | Manufac- turer |
Car | Pt. Lyt. |
Asp. | Disp. [cc] |
Engine Model | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-400 m [sec] |
0-1000 m [sec] |
100-150 km/h [sec] |
Low Speed |
High Speed |
60 km/h |
120 km/h |
240 km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICE | Hyb. | ICE | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Alpine VGT | Alpine | ICEV | RR | 908.88 | 615 | - | 57.7 | 930 | 1.512 | - | 0.661 | - | 607 | - | 417.3 | 2,050 | 3.377 | - | 0.296 | - | 452 | - | 565.8 | 930 | 2.058 | - | 0.486 | - | 47:53 | 9.87 | 17.70 | 1.58 | -0.45 | U | -1.00 | U | 1.46 | 1.79 | 3.06 | Alpine | Alpine VGT '17 | RR | NA | 4,200 | V8-Alpine-VGT-'17 |
2 | Audi VGT | Audi | HEV | 4WD | 918.02 | 724 | ? | 69.2 | 1,250 | 1.727 | ? | 0.579 | ? | 714 | ? | 500.5 | 2,756 | 3.860 | ? | 0.259 | ? | 533 | ? | 678.6 | 1,250 | 2.345 | ? | 0.426 | ? | 44:56 | 9.19 | 17.05 | 1.08 | -1.00 | U | -0.76 | U | 1.41 | 1.78 | 3.18 | Audi | Audi VGT | 4WD | TB | 3,400 | V6-Audi-VGT |
3 | R18 '11 | Audi | ICEV | MR | 909.66 | 584 | - | 99.1 | 900 | 1.541 | - | 0.649 | - | 576 | - | 716.8 | 1,984 | 3.444 | - | 0.290 | - | 430 | - | 971.8 | 900 | 2.093 | - | 0.478 | - | 46:54 | 10.35 | 18.56 | 1.78 | -0.34 | N | -0.74 | U | 1.48 | 1.88 | 3.33 | Audi | R18 TDI '11 | MR | TB | 3,700 | V6-R18-'11 |
4 | R18 '16 | Audi | HEV | 4WD | 930.97 | 514 | ? | 86.8 | 875 | 1.702 | ? | 0.587 | ? | 507 | ? | 627.8 | 1,929 | 3.805 | ? | 0.263 | ? | 378 | ? | 851.2 | 875 | 2.315 | ? | 0.432 | ? | 49:51 | 9.64 | 17.53 | 1.31 | -0.40 | U | -0.76 | U | 1.53 | 1.94 | 3.31 | Audi | R18 '16 | 4WD | TB | 4,000 | V6-R18-'16 |
5 | Bugatti VGT | Bugatti | ICEV | 4WD | 903.56 | 572 | - | 64.8 | 980 | 1.713 | - | 0.584 | - | 564 | - | 468.7 | 2,161 | 3.832 | - | 0.261 | - | 421 | - | 635.5 | 980 | 2.328 | - | 0.430 | - | 43:57 | 10.44 | 19.13 | 2.27 | -0.77 | U | -0.53 | U | 1.51 | 1.91 | 3.49 | Bugatti | Bugatti VGT (Gr.1) | 4WD | TB | - | Bugatti-VGT-Gr.1 |
6 | Tomahawk | Dodge | ICEV | MR | 905.73 | 527 | - | 45.5 | 950 | 1.803 | - | 0.555 | - | 520 | - | 329.1 | 2,094 | 4.027 | - | 0.248 | - | 388 | - | 446.2 | 950 | 2.448 | - | 0.408 | - | 45:55 | 10.25 | 18.76 | 1.89 | -0.67 | U | -0.75 | U | 1.48 | 1.90 | 3.41 | Dodge | SRT Tomahawk VGT (Gr.1) | MR | NA | - | Tomahawk-Gr.1 |
7 | N 2025 | Hyundai | ICEV | 4WD | 910.42 | 558 | - | 52.8 | 972 | 1.742 | - | 0.574 | - | 550 | - | 381.9 | 2,143 | 3.896 | - | 0.257 | - | 410 | - | 517.8 | 972 | 2.371 | - | 0.422 | - | 45:55 | 9.84 | 17.85 | 1.65 | -0.56 | U | -0.94 | U | 1.35 | 1.83 | 3.23 | Hyundai | HYUNDAI N 2025 VGT (Gr.1) | 4WD | NA | - | Hyundai-VGT |
8 | XJR-9 | Jaguar | ICEV | MR | 887.44 | 760 | - | 79.6 | 894 | 1.176 | - | 0.850 | - | 750 | - | 575.7 | 1,971 | 2.628 | - | 0.381 | - | 559 | - | 780.6 | 894 | 1.599 | - | 0.625 | - | 41:59 | 10.12 | 17.56 | 1.68 | -0.64 | U | -1.00 | U | 1.46 | 1.70 | 2.58 | Jaguar | XJR-9 '88 | MR | NA | 6,995 | V12-XJR-9 |
9 | 787B | Mazda | ICEV | MR | 898.00 | 791 | - | 70.0 | 830 | 1.049 | - | 0.953 | - | 780 | - | 506.3 | 1,830 | 2.346 | - | 0.426 | - | 582 | - | 686.5 | 830 | 1.426 | - | 0.701 | - | 45:55 | 10.09 | 17.29 | 1.62 | -0.39 | N | -1.00 | U | 1.38 | 1.67 | 2.56 | Mazda | 787B '91 | MR | NA | 654x4 | R26B-787B |
10 | LM55 | Mazda | ICEV | 4WD | 926.09 | 565 | - | 50.1 | 880 | 1.558 | - | 0.642 | - | 557 | - | 362.4 | 1,940 | 3.483 | - | 0.287 | - | 416 | - | 491.3 | 880 | 2.115 | - | 0.473 | - | 49:51 | 10.06 | 17.97 | 1.69 | -0.41 | U | -0.77 | U | 1.53 | 1.87 | 3.34 | Mazda | LM55 VGT (Gr.1) | 4WD | NA | - | LM55-VGT-Gr.1 |
11 | McL VGT | McLaren | HEV | MR | 908.05 | 596 | 838 | 56.7 | 900 | 1.510 | 1.074 | 0.662 | 0.931 | 588 | 827 | 410.1 | 1,984 | 3.374 | 2.399 | 0.296 | 0.417 | 438 | 616 | 556.0 | 900 | 2.055 | 1.461 | 0.487 | 0.684 | 42:58 | 10.13 | 18.11 | 1.79 | -0.25 | N | -0.89 | U | 1.46 | 1.81 | 3.12 | McLaren | McLaren VGT (Gr.1) | MR | TB | 3,998 | V8-McLaren-VGT-Gr.1 |
12 | C9 | Mercedes | ICEV | MR | 897.20 | 821 | - | 94.1 | 893 | 1.088 | - | 0.919 | - | 810 | - | 680.6 | 1,969 | 2.431 | - | 0.411 | - | 604 | - | 922.8 | 893 | 1.478 | - | 0.676 | - | 44:56 | 10.29 | 17.84 | 1.75 | -0.37 | N | -1.00 | U | 1.44 | 1.69 | 2.77 | Mercedes | Sauber Mercedes C9 '89 | MR | TB | 4,973 | M119HL-C9 |
13 | GT-R LM | Nissan | HEV | FF | 910.48 | 613 | ? | 95.5 | 880 | 1.436 | ? | 0.697 | ? | 605 | ? | 690.8 | 1,940 | 3.207 | ? | 0.312 | ? | 451 | ? | 936.5 | 880 | 1.951 | ? | 0.513 | ? | 65:35 | 10.03 | 17.86 | 1.45 | -1.00 | U | -0.69 | U | 1.55 | 1.88 | 2.98 | Nissan | GT-R LM NISMO '15 | FF | TB | 3,000 | VRX30A-GT-R |
14 | R92CP | Nissan | ICEV | MR | 893.42 | 888 | - | 88.7 | 900 | 1.014 | - | 0.987 | - | 876 | - | 641.6 | 1,984 | 2.265 | - | 0.442 | - | 653 | - | 869.8 | 900 | 1.378 | - | 0.726 | - | 45:55 | 10.37 | 17.69 | 1.44 | -0.37 | N | -1.00 | U | 1.44 | 1.67 | 2.60 | Nissan | R92CP '92 | MR | TB | 3,496 | VRH35Z-R92CP |
15 | 908 | Peugeot | ICEV | MR | 906.53 | 603 | - | 104.0 | 930 | 1.542 | - | 0.648 | - | 595 | - | 752.2 | 2,050 | 3.445 | - | 0.290 | - | 444 | - | 1019.9 | 930 | 2.095 | - | 0.477 | - | 45:55 | 10.23 | 18.24 | 1.62 | -0.28 | N | -0.79 | U | 1.44 | 1.81 | 3.19 | Peugeot | 908 HDi FAP '10 | MR | TB | 5,500 | V12-908HDi-FAP |
16 | L750R | Peugeot | HEV | 4WD | 926.68 | 556 | ? | 70.7 | 825 | 1.484 | ? | 0.674 | ? | 548 | ? | 511.4 | 1,819 | 3.319 | ? | 0.301 | ? | 409 | ? | 693.3 | 825 | 2.017 | ? | 0.496 | ? | 50:50 | 10.19 | 18.35 | 1.64 | 0.00 | N | -1.00 | U | 1.49 | 1.90 | 3.47 | Peugeot | L750R HYbrid VGT 2017 | 4WD | TB | - | L750R-VGT |
17 | 919 | Porsche | HEV | 4WD | 942.74 | 507 | ? | 52.8 | 875 | 1.726 | ? | 0.579 | ? | 500 | ? | 381.9 | 1,929 | 3.858 | ? | 0.259 | ? | 373 | ? | 517.8 | 875 | 2.346 | ? | 0.426 | ? | 48:52 | 9.69 | 17.58 | 1.34 | -0.27 | N | -0.64 | U | 1.55 | 1.96 | 3.47 | Porsche | 919 Hybrid '16 | 4WD | TB | 2,000 | V4-919 |
18 | 962 C | Porsche | ICEV | MR | 888.38 | 819 | - | 84.7 | 850 | 1.038 | - | 0.964 | - | 808 | - | 612.6 | 1,874 | 2.319 | - | 0.431 | - | 602 | - | 830.6 | 850 | 1.412 | - | 0.708 | - | 41:59 | 10.15 | 17.57 | 1.76 | -0.32 | N | -1.00 | U | 1.38 | 1.68 | 2.56 | Porsche | 962 C '88 | MR | TB | 2,649 | 935/82-962C |
19 | GR010 | Toyota | HEV | 4WD | 886.32 | 680 | ? | 68.4 | 1,040 | 1.529 | ? | 0.654 | ? | 671 | ? | 494.7 | 2,293 | 3.417 | ? | 0.293 | ? | 500 | ? | 670.8 | 1,040 | 2.080 | ? | 0.481 | ? | 50:50 | 10.34 | 17.96 | 1.65 | +0.20 | N | -0.95 | U | 1.48 | 1.75 | 2.62 | Toyota | GR010 HYBRID '21 | 4WD | TB | 3,500 | V6-GR010 |
20 | TS030 | Toyota | HEV | MR | 907.17 | 510 | ? | 40.2 | 900 | 1.765 | ? | 0.567 | ? | 503 | ? | 290.8 | 1,984 | 3.944 | ? | 0.254 | ? | 375 | ? | 394.2 | 900 | 2.400 | ? | 0.417 | ? | 47:53 | 10.37 | 18.70 | 1.56 | -0.32 | N | -0.71 | U | 1.47 | 1.88 | 3.35 | Toyota | TS030 Hybrid '12 | MR | NA | 3,400 | V8-TS030 |
21 | TS050 | Toyota | HEV | 4WD | 934.30 | 500 | ? | 51.4 | 875 | 1.750 | ? | 0.571 | ? | 493 | ? | 371.8 | 1,929 | 3.913 | ? | 0.256 | ? | 368 | ? | 504.1 | 875 | 2.378 | ? | 0.421 | ? | 48:52 | 9.54 | 17.41 | 1.13 | -0.31 | N | -0.75 | U | 1.55 | 1.94 | 3.33 | Toyota | TS050 - Hybrid '16 | 4WD | TB | 2,400 | V6-TS050 |
100 | (Avg.) | - | - | - | 909.53 | 633 | - | 70.6 | 920 | 1.495 | - | 0.693 | - | 625 | - | 510.7 | 2,029 | 3.246 | - | 0.308 | - | 466 | - | 692.4 | 920 | 1.975 | - | 0.506 | - | 47:53 | 10.06 | 17.94 | 1.60 | -0.42 | U | -0.84 | U | 1.47 | 1.82 | 3.09 | - | (Average) | - | - | - | - |
Car | Manufac- turer |
Car Type |
Pt. Lyt. |
PP | ICE | Hyb. | ICE | Wt. [kg] |
ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Wt. [lbs] |
ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Wt. [kg] |
ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | Fr/Rr Wt. Bal. |
0-400 m [sec] |
0-1000 m [sec] |
100-150 km/h [sec] |
Low Speed |
High Speed |
60 km/h |
120 km/h |
240 km/h |
Manufac- turer |
Car | Car Type |
Asp. | Disp. [cc] |
Engine Model | |||
Max. Power [PS] |
Max. Torque [kgfm] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/PS] |
Pwr. to Wt. Ratio [PS/kg] |
Max. Power [HP] |
Max. Torque [ft-lb] |
Wt. to Pwr. Ratio [lb/HP] |
Pwr. to Wt. Ratio [HP/lb] |
Max. Power [kW] |
Max. Torque [Nm] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/kW] |
Pwr. to Wt. Ratio [kW/kg] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleration | Stability | Rotational G |
Car | Manufac- turer |
Car Type |
Pt. Lyt. |
PP | Max. Power [PS] |
Max. Torque [kgfm] |
Wt. [kg] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/PS] |
Pwr. to Wt. Ratio [PS/kg] |
Max. Power [HP] |
Max. Torque [ft-lb] |
Wt. [lbs] |
Wt. to Pwr. Ratio [lb/HP] |
Pwr. to Wt. Ratio [HP/lb] |
Max. Power [kW] |
Max. Torque [Nm] |
Wt. [kg] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/kW] |
Pwr. to Wt. Ratio [kW/kg] |
Fr/Rr Wt. Bal. |
Acceleration | Stability | Rotational G | Manufac- turer |
Car | Pt. Lyt. |
Asp. | Disp. [cc] |
Engine Model | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-400 m [sec] |
0-1000 m [sec] |
100-150 km/h [sec] |
Low Speed |
High Speed |
60 km/h |
120 km/h |
240 km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICE | Hyb. | ICE | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Alpine VGT | Alpine | ICEV | RR | 908.88 | 615 | - | 57.7 | 930 | 1.512 | - | 0.661 | - | 607 | - | 417.3 | 2,050 | 3.377 | - | 0.296 | - | 452 | - | 565.8 | 930 | 2.058 | - | 0.486 | - | 47:53 | 9.87 | 17.70 | 1.58 | -0.45 | U | -1.00 | U | 1.46 | 1.79 | 3.06 | Alpine | Alpine VGT '17 | RR | NA | 4,200 | V8-Alpine-VGT-'17 |
2 | Audi VGT | Audi | HEV | 4WD | 918.02 | 724 | ? | 69.2 | 1,250 | 1.727 | ? | 0.579 | ? | 714 | ? | 500.5 | 2,756 | 3.860 | ? | 0.259 | ? | 533 | ? | 678.6 | 1,250 | 2.345 | ? | 0.426 | ? | 44:56 | 9.19 | 17.05 | 1.08 | -1.00 | U | -0.76 | U | 1.41 | 1.78 | 3.18 | Audi | Audi VGT | 4WD | TB | 3,400 | V6-Audi-VGT |
3 | R18 '11 | Audi | ICEV | MR | 909.66 | 584 | - | 99.1 | 900 | 1.541 | - | 0.649 | - | 576 | - | 716.8 | 1,984 | 3.444 | - | 0.290 | - | 430 | - | 971.8 | 900 | 2.093 | - | 0.478 | - | 46:54 | 10.35 | 18.56 | 1.78 | -0.34 | N | -0.74 | U | 1.48 | 1.88 | 3.33 | Audi | R18 TDI '11 | MR | TB | 3,700 | V6-R18-'11 |
4 | R18 '16 | Audi | HEV | 4WD | 930.97 | 514 | ? | 86.8 | 875 | 1.702 | ? | 0.587 | ? | 507 | ? | 627.8 | 1,929 | 3.805 | ? | 0.263 | ? | 378 | ? | 851.2 | 875 | 2.315 | ? | 0.432 | ? | 49:51 | 9.64 | 17.53 | 1.31 | -0.40 | U | -0.76 | U | 1.53 | 1.94 | 3.31 | Audi | R18 '16 | 4WD | TB | 4,000 | V6-R18-'16 |
5 | Bugatti VGT | Bugatti | ICEV | 4WD | 903.56 | 572 | - | 64.8 | 980 | 1.713 | - | 0.584 | - | 564 | - | 468.7 | 2,161 | 3.832 | - | 0.261 | - | 421 | - | 635.5 | 980 | 2.328 | - | 0.430 | - | 43:57 | 10.44 | 19.13 | 2.27 | -0.77 | U | -0.53 | U | 1.51 | 1.91 | 3.49 | Bugatti | Bugatti VGT (Gr.1) | 4WD | TB | - | Bugatti-VGT-Gr.1 |
6 | Tomahawk | Dodge | ICEV | MR | 905.73 | 527 | - | 45.5 | 950 | 1.803 | - | 0.555 | - | 520 | - | 329.1 | 2,094 | 4.027 | - | 0.248 | - | 388 | - | 446.2 | 950 | 2.448 | - | 0.408 | - | 45:55 | 10.25 | 18.76 | 1.89 | -0.67 | U | -0.75 | U | 1.48 | 1.90 | 3.41 | Dodge | SRT Tomahawk VGT (Gr.1) | MR | NA | - | Tomahawk-Gr.1 |
7 | N 2025 | Hyundai | ICEV | 4WD | 910.42 | 558 | - | 52.8 | 972 | 1.742 | - | 0.574 | - | 550 | - | 381.9 | 2,143 | 3.896 | - | 0.257 | - | 410 | - | 517.8 | 972 | 2.371 | - | 0.422 | - | 45:55 | 9.84 | 17.85 | 1.65 | -0.56 | U | -0.94 | U | 1.35 | 1.83 | 3.23 | Hyundai | HYUNDAI N 2025 VGT (Gr.1) | 4WD | NA | - | Hyundai-VGT |
8 | XJR-9 | Jaguar | ICEV | MR | 887.44 | 760 | - | 79.6 | 894 | 1.176 | - | 0.850 | - | 750 | - | 575.7 | 1,971 | 2.628 | - | 0.381 | - | 559 | - | 780.6 | 894 | 1.599 | - | 0.625 | - | 41:59 | 10.12 | 17.56 | 1.68 | -0.64 | U | -1.00 | U | 1.46 | 1.70 | 2.58 | Jaguar | XJR-9 '88 | MR | NA | 6,995 | V12-XJR-9 |
9 | 787B | Mazda | ICEV | MR | 898.00 | 791 | - | 70.0 | 830 | 1.049 | - | 0.953 | - | 780 | - | 506.3 | 1,830 | 2.346 | - | 0.426 | - | 582 | - | 686.5 | 830 | 1.426 | - | 0.701 | - | 45:55 | 10.09 | 17.29 | 1.62 | -0.39 | N | -1.00 | U | 1.38 | 1.67 | 2.56 | Mazda | 787B '91 | MR | NA | 654x4 | R26B-787B |
10 | LM55 | Mazda | ICEV | 4WD | 926.09 | 565 | - | 50.1 | 880 | 1.558 | - | 0.642 | - | 557 | - | 362.4 | 1,940 | 3.483 | - | 0.287 | - | 416 | - | 491.3 | 880 | 2.115 | - | 0.473 | - | 49:51 | 10.06 | 17.97 | 1.69 | -0.41 | U | -0.77 | U | 1.53 | 1.87 | 3.34 | Mazda | LM55 VGT (Gr.1) | 4WD | NA | - | LM55-VGT-Gr.1 |
11 | McL VGT | McLaren | HEV | MR | 908.05 | 596 | 838 | 56.7 | 900 | 1.510 | 1.074 | 0.662 | 0.931 | 588 | 827 | 410.1 | 1,984 | 3.374 | 2.399 | 0.296 | 0.417 | 438 | 616 | 556.0 | 900 | 2.055 | 1.461 | 0.487 | 0.684 | 42:58 | 10.13 | 18.11 | 1.79 | -0.25 | N | -0.89 | U | 1.46 | 1.81 | 3.12 | McLaren | McLaren VGT (Gr.1) | MR | TB | 3,998 | V8-McLaren-VGT-Gr.1 |
12 | C9 | Mercedes | ICEV | MR | 897.20 | 821 | - | 94.1 | 893 | 1.088 | - | 0.919 | - | 810 | - | 680.6 | 1,969 | 2.431 | - | 0.411 | - | 604 | - | 922.8 | 893 | 1.478 | - | 0.676 | - | 44:56 | 10.29 | 17.84 | 1.75 | -0.37 | N | -1.00 | U | 1.44 | 1.69 | 2.77 | Mercedes | Sauber Mercedes C9 '89 | MR | TB | 4,973 | M119HL-C9 |
13 | GT-R LM | Nissan | HEV | FF | 910.48 | 613 | ? | 95.5 | 880 | 1.436 | ? | 0.697 | ? | 605 | ? | 690.8 | 1,940 | 3.207 | ? | 0.312 | ? | 451 | ? | 936.5 | 880 | 1.951 | ? | 0.513 | ? | 65:35 | 10.03 | 17.86 | 1.45 | -1.00 | U | -0.69 | U | 1.55 | 1.88 | 2.98 | Nissan | GT-R LM NISMO '15 | FF | TB | 3,000 | VRX30A-GT-R |
14 | R92CP | Nissan | ICEV | MR | 893.42 | 888 | - | 88.7 | 900 | 1.014 | - | 0.987 | - | 876 | - | 641.6 | 1,984 | 2.265 | - | 0.442 | - | 653 | - | 869.8 | 900 | 1.378 | - | 0.726 | - | 45:55 | 10.37 | 17.69 | 1.44 | -0.37 | N | -1.00 | U | 1.44 | 1.67 | 2.60 | Nissan | R92CP '92 | MR | TB | 3,496 | VRH35Z-R92CP |
15 | 908 | Peugeot | ICEV | MR | 906.53 | 603 | - | 104.0 | 930 | 1.542 | - | 0.648 | - | 595 | - | 752.2 | 2,050 | 3.445 | - | 0.290 | - | 444 | - | 1019.9 | 930 | 2.095 | - | 0.477 | - | 45:55 | 10.23 | 18.24 | 1.62 | -0.28 | N | -0.79 | U | 1.44 | 1.81 | 3.19 | Peugeot | 908 HDi FAP '10 | MR | TB | 5,500 | V12-908HDi-FAP |
16 | L750R | Peugeot | HEV | 4WD | 926.68 | 556 | ? | 70.7 | 825 | 1.484 | ? | 0.674 | ? | 548 | ? | 511.4 | 1,819 | 3.319 | ? | 0.301 | ? | 409 | ? | 693.3 | 825 | 2.017 | ? | 0.496 | ? | 50:50 | 10.19 | 18.35 | 1.64 | 0.00 | N | -1.00 | U | 1.49 | 1.90 | 3.47 | Peugeot | L750R HYbrid VGT 2017 | 4WD | TB | - | L750R-VGT |
17 | 919 | Porsche | HEV | 4WD | 942.74 | 507 | ? | 52.8 | 875 | 1.726 | ? | 0.579 | ? | 500 | ? | 381.9 | 1,929 | 3.858 | ? | 0.259 | ? | 373 | ? | 517.8 | 875 | 2.346 | ? | 0.426 | ? | 48:52 | 9.69 | 17.58 | 1.34 | -0.27 | N | -0.64 | U | 1.55 | 1.96 | 3.47 | Porsche | 919 Hybrid '16 | 4WD | TB | 2,000 | V4-919 |
18 | 962 C | Porsche | ICEV | MR | 888.38 | 819 | - | 84.7 | 850 | 1.038 | - | 0.964 | - | 808 | - | 612.6 | 1,874 | 2.319 | - | 0.431 | - | 602 | - | 830.6 | 850 | 1.412 | - | 0.708 | - | 41:59 | 10.15 | 17.57 | 1.76 | -0.32 | N | -1.00 | U | 1.38 | 1.68 | 2.56 | Porsche | 962 C '88 | MR | TB | 2,649 | 935/82-962C |
19 | GR010 | Toyota | HEV | 4WD | 886.32 | 680 | ? | 68.4 | 1,040 | 1.529 | ? | 0.654 | ? | 671 | ? | 494.7 | 2,293 | 3.417 | ? | 0.293 | ? | 500 | ? | 670.8 | 1,040 | 2.080 | ? | 0.481 | ? | 50:50 | 10.34 | 17.96 | 1.65 | +0.20 | N | -0.95 | U | 1.48 | 1.75 | 2.62 | Toyota | GR010 HYBRID '21 | 4WD | TB | 3,500 | V6-GR010 |
20 | TS030 | Toyota | HEV | MR | 907.17 | 510 | ? | 40.2 | 900 | 1.765 | ? | 0.567 | ? | 503 | ? | 290.8 | 1,984 | 3.944 | ? | 0.254 | ? | 375 | ? | 394.2 | 900 | 2.400 | ? | 0.417 | ? | 47:53 | 10.37 | 18.70 | 1.56 | -0.32 | N | -0.71 | U | 1.47 | 1.88 | 3.35 | Toyota | TS030 Hybrid '12 | MR | NA | 3,400 | V8-TS030 |
21 | TS050 | Toyota | HEV | 4WD | 934.30 | 500 | ? | 51.4 | 875 | 1.750 | ? | 0.571 | ? | 493 | ? | 371.8 | 1,929 | 3.913 | ? | 0.256 | ? | 368 | ? | 504.1 | 875 | 2.378 | ? | 0.421 | ? | 48:52 | 9.54 | 17.41 | 1.13 | -0.31 | N | -0.75 | U | 1.55 | 1.94 | 3.33 | Toyota | TS050 - Hybrid '16 | 4WD | TB | 2,400 | V6-TS050 |
100 | (Avg.) | - | - | - | 909.53 | 633 | - | 70.6 | 920 | 1.495 | - | 0.693 | - | 625 | - | 510.7 | 2,029 | 3.246 | - | 0.308 | - | 466 | - | 692.4 | 920 | 1.975 | - | 0.506 | - | 47:53 | 10.06 | 17.94 | 1.60 | -0.42 | U | -0.84 | U | 1.47 | 1.82 | 3.09 | - | (Average) | - | - | - | - |
Car | Manufac- turer |
Car Type |
Pt. Lyt. |
PP | ICE | Hyb. | ICE | Wt. [kg] |
ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Wt. [lbs] |
ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Wt. [kg] |
ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | Fr/Rr Wt. Bal. |
0-400 m [sec] |
0-1000 m [sec] |
100-150 km/h [sec] |
Low Speed |
High Speed |
60 km/h |
120 km/h |
240 km/h |
Manufac- turer |
Car | Car Type |
Asp. | Disp. [cc] |
Engine Model | |||
Max. Power [PS] |
Max. Torque [kgfm] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/PS] |
Pwr. to Wt. Ratio [PS/kg] |
Max. Power [HP] |
Max. Torque [ft-lb] |
Wt. to Pwr. Ratio [lb/HP] |
Pwr. to Wt. Ratio [HP/lb] |
Max. Power [kW] |
Max. Torque [Nm] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/kW] |
Pwr. to Wt. Ratio [kW/kg] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleration | Stability | Rotational G |
Car | Manufac- turer |
Car Type |
Pt. Lyt. |
PP | Max. Power [PS] |
Max. Torque [kgfm] |
Wt. [kg] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/PS] |
Pwr. to Wt. Ratio [PS/kg] |
Max. Power [HP] |
Max. Torque [ft-lb] |
Wt. [lbs] |
Wt. to Pwr. Ratio [lb/HP] |
Pwr. to Wt. Ratio [HP/lb] |
Max. Power [kW] |
Max. Torque [Nm] |
Wt. [kg] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/kW] |
Pwr. to Wt. Ratio [kW/kg] |
Fr/Rr Wt. Bal. |
Acceleration | Stability | Rotational G | Manufac- turer |
Car | Pt. Lyt. |
Asp. | Disp. [cc] |
Engine Model | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-400 m [sec] |
0-1000 m [sec] |
100-150 km/h [sec] |
Low Speed |
High Speed |
60 km/h |
120 km/h |
240 km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICE | Hyb. | ICE | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ICE | ICE | Hyb. | ICE | Hyb. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Alpine VGT | Alpine | ICEV | RR | 908.88 | 615 | - | 57.7 | 930 | 1.512 | - | 0.661 | - | 607 | - | 417.3 | 2,050 | 3.377 | - | 0.296 | - | 452 | - | 565.8 | 930 | 2.058 | - | 0.486 | - | 47:53 | 9.87 | 17.70 | 1.58 | -0.45 | U | -1.00 | U | 1.46 | 1.79 | 3.06 | Alpine | Alpine VGT '17 | RR | NA | 4,200 | V8-Alpine-VGT-'17 |
2 | Audi VGT | Audi | HEV | 4WD | 918.02 | 724 | ? | 69.2 | 1,250 | 1.727 | ? | 0.579 | ? | 714 | ? | 500.5 | 2,756 | 3.860 | ? | 0.259 | ? | 533 | ? | 678.6 | 1,250 | 2.345 | ? | 0.426 | ? | 44:56 | 9.19 | 17.05 | 1.08 | -1.00 | U | -0.76 | U | 1.41 | 1.78 | 3.18 | Audi | Audi VGT | 4WD | TB | 3,400 | V6-Audi-VGT |
