Car Specs - GT7
Gr.3
Options
Units :
Updates - Gr.3
Comparison with the previous version
1.36 (2023-08-07) → 1.38 (2023-09-28)
Spec Table - Gr.3
High / Mid / Low-speed BoP are common.
Car | Manufac- turer |
Pt. Lyt. |
PP | Max. Pwr. [PS] |
Max. Trq. [kgfm] |
Wt. [kg] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/PS] |
Pwr. to Wt. Ratio [PS/t] |
Max. Pwr. [HP] |
Max. Trq. [ft-lb] |
Wt. [lbs] |
Wt. to Pwr. Ratio [lb/HP] |
Pwr. to Wt. Ratio [HP/lb] |
Max. Pwr. [kW] |
Max. Trq. [Nm] |
Wt. [kg] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/kW] |
Pwr. to Wt. Ratio [kW/t] |
Fr/Rr Wt. Bal. |
Acceleration | Stability | Rotational G | Manufac- turer |
Car | Car Type |
Pt. Lyt. |
Asp. | Disp. [cc] |
Engine Model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-400 m [sec] |
0-1000 m [sec] |
100-150 km/h [sec] |
Low Spd. | High Spd. | 60 km/h |
120 km/h |
240 km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4C | Alfa Romeo | MR | 699.97 | 509 | 51.2 | 1,305 | 2.564 | 390.0 | 502 | 370.3 | 2,877 | 5.731 | 0.174 | 374 | 502.1 | 1,305 | 3.489 | 286.6 | 44:56 | 11.78 | 21.05 | 2.72 | -0.16 | N | -1.00 | U | 1.35 | 1.44 | 1.69 | Alfa Romeo | 4C Gr.3 | ICEV | MR | TB | - | Alfa-4C-Gr.3 |
2 | AMG '16 | AMG | FR | 697.09 | 505 | 59.1 | 1,325 | 2.624 | 381.1 | 498 | 427.5 | 2,921 | 5.865 | 0.170 | 371 | 579.6 | 1,325 | 3.571 | 280.0 | 49:51 | 11.26 | 20.55 | 2.55 | -0.31 | N | -1.00 | U | 1.34 | 1.44 | 1.66 | AMG | Mercedes-AMG GT3 '16 | ICEV | FR | NA | 6,208 | M159-AMG-GT3-'16 |
3 | AMG '20 | AMG | FR | 698.68 | 505 | 59.1 | 1,345 | 2.663 | 375.5 | 498 | 427.5 | 2,965 | 5.954 | 0.168 | 371 | 579.6 | 1,345 | 3.625 | 275.8 | 49:51 | 11.29 | 20.60 | 2.57 | -0.32 | N | -1.00 | U | 1.35 | 1.45 | 1.67 | AMG | Mercedes-AMG GT3 '20 | ICEV | FR | NA | 6,208 | M159-AMG-GT3-'20 |
4 | SLS | AMG | FR | 698.57 | 524 | 61.3 | 1,377 | 2.628 | 380.5 | 517 | 443.4 | 3,036 | 5.872 | 0.170 | 385 | 601.1 | 1,377 | 3.577 | 279.6 | 48:52 | 11.15 | 20.37 | 2.56 | -0.29 | N | -1.00 | U | 1.34 | 1.44 | 1.66 | AMG | SLS AMG GT3 '11 | ICEV | FR | NA | - | M159-SLS-GT3 |
5 | DBR9 | Aston Martin | FR | 681.64 | 535 | 59.7 | 1,300 | 2.430 | 411.5 | 528 | 431.8 | 2,866 | 5.428 | 0.184 | 393 | 585.5 | 1,300 | 3.308 | 302.3 | 51:49 | 11.25 | 20.43 | 2.49 | -0.52 | U | -1.00 | U | 1.32 | 1.39 | 1.53 | Aston Martin | DBR9 GT1 '10 | ICEV | FR | NA | 5,935 | AM04-DBR9 |
6 | Vantage | Aston Martin | FR | 692.82 | 522 | 60.9 | 1,324 | 2.536 | 394.3 | 515 | 440.5 | 2,919 | 5.668 | 0.176 | 384 | 597.2 | 1,324 | 3.448 | 290.0 | 50:50 | 11.65 | 21.00 | 2.50 | -0.50 | U | -1.00 | U | 1.35 | 1.44 | 1.64 | Aston Martin | V12 Vantage GT3 '12 | ICEV | FR | NA | 5,935 | AM08-Vantage |
7 | R8 | Audi | MR | 699.35 | 504 | 49.8 | 1,380 | 2.738 | 365.2 | 497 | 360.2 | 3,042 | 6.121 | 0.163 | 371 | 488.4 | 1,380 | 3.720 | 268.8 | 42:58 | 11.87 | 21.18 | 2.60 | -0.44 | U | -1.00 | U | 1.36 | 1.44 | 1.70 | Audi | R8 LMS '15 | ICEV | MR | NA | 5,200 | DAR-R8 |
8 | R8 Evo | Audi | MR | 699.44 | 491 | 49.2 | 1,346 | 2.741 | 364.8 | 484 | 355.9 | 2,967 | 6.130 | 0.163 | 361 | 482.5 | 1,346 | 3.729 | 268.2 | 42:58 | 11.78 | 21.12 | 2.67 | -0.42 | U | -1.00 | U | 1.36 | 1.45 | 1.70 | Audi | R8 LMS Evo '19 | ICEV | MR | NA | 5,200 | DAR-R8-Evo |
9 | M3 | BMW | FR | 686.36 | 502 | 50.5 | 1,319 | 2.627 | 380.6 | 495 | 365.3 | 2,908 | 5.875 | 0.170 | 369 | 495.2 | 1,319 | 3.575 | 279.8 | 49:51 | 11.68 | 20.99 | 2.59 | -0.28 | N | -1.00 | U | 1.35 | 1.42 | 1.59 | BMW | M3 GT3 '11 | ICEV | FR | NA | 4,000 | P65B40-M3 |
10 | M6 En | BMW | FR | 701.58 | 521 | 67.3 | 1,313 | 2.520 | 396.8 | 514 | 486.8 | 2,895 | 5.632 | 0.178 | 383 | 660.0 | 1,313 | 3.428 | 291.7 | 52:48 | 11.37 | 20.66 | 2.63 | -0.27 | N | -1.00 | U | 1.35 | 1.45 | 1.70 | BMW | M6 GT3 Endurance Model '16 | ICEV | FR | TB | - | P63B44-M6-Endurance |
11 | M6 Sp | BMW | FR | 701.54 | 521 | 67.3 | 1,313 | 2.520 | 396.8 | 514 | 486.8 | 2,895 | 5.632 | 0.178 | 383 | 660.0 | 1,313 | 3.428 | 291.7 | 52:48 | 11.36 | 20.66 | 2.63 | -0.27 | N | -1.00 | U | 1.35 | 1.45 | 1.70 | BMW | M6 GT3 Sprint Model '16 | ICEV | FR | TB | - | P63B44-M6-Sprint |
12 | Z4 | BMW | FR | 692.83 | 509 | 50.4 | 1,285 | 2.525 | 396.1 | 502 | 364.5 | 2,833 | 5.643 | 0.177 | 374 | 494.3 | 1,285 | 3.436 | 291.1 | 53:47 | 11.38 | 20.60 | 2.49 | -0.05 | N | -1.00 | U | 1.33 | 1.42 | 1.61 | BMW | Z4 GT3 '11 | ICEV | FR | NA | 4,361 | P65B44-Z4 |
13 | Corvette | Chevrolet | FR | 698.64 | 522 | 65.6 | 1,355 | 2.596 | 385.2 | 515 | 474.5 | 2,987 | 5.800 | 0.172 | 384 | 643.3 | 1,355 | 3.529 | 283.4 | 50:50 | 11.17 | 20.43 | 2.57 | -0.35 | N | -1.00 | U | 1.35 | 1.43 | 1.67 | Chevrolet | Corvette C7 Gr.3 | ICEV | FR | NA | - | V8-Corvette-Gr.3 |
14 | GT Citro | Citroën | MR | 697.19 | 486 | 47.6 | 1,344 | 2.765 | 361.6 | 479 | 344.3 | 2,963 | 6.186 | 0.162 | 357 | 466.8 | 1,344 | 3.765 | 265.6 | 43:57 | 11.16 | 20.47 | 2.56 | -0.47 | U | -1.00 | U | 1.36 | 1.43 | 1.68 | Citroën | GT by Citroën Race Car (Gr.3) | ICEV | MR | NA | - | GT-by-Citroen-Gr.3 |
15 | Viper | Dodge | FR | 697.58 | 523 | 67.3 | 1,354 | 2.589 | 386.3 | 516 | 486.8 | 2,985 | 5.785 | 0.173 | 385 | 660.0 | 1,354 | 3.517 | 284.3 | 49:51 | 11.01 | 20.22 | 2.43 | -0.24 | N | -1.00 | U | 1.34 | 1.43 | 1.64 | Dodge | Viper SRT GT3-R '15 | ICEV | FR | NA | 8,383 | VX-I-Viper-GT3R |
16 | 458 | Ferrari | MR | 700.23 | 489 | 49.9 | 1,340 | 2.740 | 364.9 | 482 | 360.9 | 2,954 | 6.129 | 0.163 | 360 | 489.4 | 1,340 | 3.722 | 268.7 | 42:58 | 11.29 | 20.64 | 2.65 | -0.58 | U | -1.00 | U | 1.37 | 1.45 | 1.70 | Ferrari | 458 Italia GT3 '13 | ICEV | MR | NA | 4,497 | F136-458-GT3 |
17 | GT LM R | Ford | MR | 696.66 | 523 | 61.8 | 1,310 | 2.505 | 399.2 | 516 | 447.0 | 2,888 | 5.597 | 0.179 | 385 | 606.1 | 1,310 | 3.403 | 293.9 | 46:54 | 10.97 | 20.06 | 2.49 | -0.24 | N | -1.00 | U | 1.34 | 1.41 | 1.61 | Ford | GT LM Race Car Spec II | ICEV | MR | SC | 5,400 | V8-Ford-GT-LM |
18 | GT LM T | Ford | MR | 698.70 | 509 | 62.7 | 1,351 | 2.654 | 376.8 | 502 | 453.5 | 2,978 | 5.932 | 0.169 | 374 | 614.9 | 1,351 | 3.612 | 276.8 | 43:57 | 11.00 | 20.14 | 2.62 | -0.08 | N | -1.00 | U | 1.35 | 1.42 | 1.65 | Ford | GT LM Spec II Test Car | ICEV | MR | SC | 5,409 | V8-Ford-GT-LM-Test |
19 | GT '18 | Ford | MR | 698.09 | 497 | 58.0 | 1,320 | 2.656 | 376.5 | 490 | 419.5 | 2,910 | 5.939 | 0.168 | 366 | 568.8 | 1,320 | 3.607 | 277.3 | 43:57 | 11.68 | 20.98 | 2.69 | -0.66 | U | -1.00 | U | 1.36 | 1.44 | 1.68 | Ford | GT Race Car '18 | ICEV | MR | TB | 3,500 | V6-Ford-GT-Race-'18 |
20 | Mustang | Ford | FR | 693.08 | 542 | 57.5 | 1,313 | 2.423 | 412.8 | 535 | 415.9 | 2,895 | 5.411 | 0.185 | 399 | 563.9 | 1,313 | 3.291 | 303.9 | 54:46 | 11.45 | 20.61 | 2.42 | -0.03 | N | -1.00 | U | 1.33 | 1.42 | 1.58 | Ford | Mustang Gr.3 | ICEV | FR | NA | - | V8-Mustang-Gr.3 |
21 | Gene X | Genesis | FR | 702.10 | 533 | 68.2 | 1,318 | 2.473 | 404.4 | 526 | 493.3 | 2,906 | 5.525 | 0.181 | 392 | 668.8 | 1,318 | 3.362 | 297.4 | 52:48 | 11.48 | 20.68 | 2.46 | -0.27 | N | -1.00 | U | 1.35 | 1.44 | 1.67 | Genesis | Genesis X GR3 | ICEV | FR | TB | 3,342 | V6-Genesis-X |
22 | NSX | Honda | MR | 699.66 | 513 | 53.0 | 1,310 | 2.554 | 391.6 | 506 | 383.3 | 2,888 | 5.708 | 0.175 | 377 | 519.8 | 1,310 | 3.475 | 287.8 | 42:58 | 11.34 | 20.67 | 2.75 | -0.51 | U | -1.00 | U | 1.37 | 1.44 | 1.71 | Honda | NSX Gr.3 | ICEV | MR | TB | - | V6-NSX-Gr.3 |
23 | Genesis | Hyundai | FR | 689.35 | 537 | 50.8 | 1,312 | 2.443 | 409.3 | 530 | 367.4 | 2,892 | 5.457 | 0.183 | 395 | 498.2 | 1,312 | 3.322 | 301.1 | 53:47 | 11.98 | 21.28 | 2.49 | -0.37 | N | -1.00 | U | 1.33 | 1.42 | 1.61 | Hyundai | Genesis Gr.3 | ICEV | FR | NA | - | Genesis-Gr.3 |
24 | F-type | Jaguar | FR | 693.51 | 504 | 62.3 | 1,312 | 2.603 | 384.1 | 497 | 450.6 | 2,892 | 5.819 | 0.172 | 371 | 611.0 | 1,312 | 3.536 | 282.8 | 52:48 | 11.25 | 20.49 | 2.57 | -0.56 | U | -1.00 | U | 1.34 | 1.43 | 1.62 | Jaguar | F-type Gr.3 | ICEV | FR | SC | - | V8-F-type-Gr.3 |
25 | Huracán | Lamborghini | MR | 700.30 | 503 | 50.9 | 1,380 | 2.744 | 364.5 | 496 | 368.2 | 3,042 | 6.133 | 0.163 | 370 | 499.2 | 1,380 | 3.730 | 268.1 | 42:58 | 11.82 | 21.13 | 2.66 | -0.49 | U | -1.00 | U | 1.37 | 1.45 | 1.69 | Lamborghini | Huracán GT3 '15 | ICEV | MR | NA | 5,204 | DGF-Huracan |
26 | RC F | Lexus | FR | 694.14 | 505 | 58.4 | 1,300 | 2.574 | 388.5 | 498 | 422.4 | 2,866 | 5.755 | 0.174 | 371 | 572.7 | 1,300 | 3.504 | 285.4 | 54:46 | 11.45 | 20.74 | 2.52 | -0.09 | N | -1.00 | U | 1.35 | 1.44 | 1.62 | Lexus | RC F GT3 '17 | ICEV | FR | NA | 5,407 | 2UR-GSE-RC-F-GT3 |
27 | RC F pr | Lexus | FR | 690.46 | 498 | 57.6 | 1,300 | 2.610 | 383.1 | 491 | 416.6 | 2,866 | 5.837 | 0.171 | 366 | 564.9 | 1,300 | 3.552 | 281.5 | 54:46 | 11.36 | 20.70 | 2.53 | -0.53 | U | -1.00 | U | 1.35 | 1.43 | 1.61 | Lexus | RC F GT3 prototype '16 | ICEV | FR | NA | 5,327 | 2UR-GSE-RC-F-GT3-proto |
28 | Atenza | Mazda | FR | 690.60 | 552 | 55.7 | 1,369 | 2.480 | 403.2 | 544 | 402.9 | 3,018 | 5.548 | 0.180 | 406 | 546.2 | 1,369 | 3.372 | 296.6 | 54:46 | 11.81 | 21.12 | 2.56 | -0.24 | N | -1.00 | U | 1.34 | 1.43 | 1.61 | Mazda | Atenza Gr.3 | ICEV | FR | TB | - | L4-Atenza-Gr.3 |
29 | RX-V | Mazda | FR | 698.73 | 490 | 47.2 | 1,300 | 2.653 | 376.9 | 483 | 341.4 | 2,866 | 5.934 | 0.169 | 360 | 462.9 | 1,300 | 3.611 | 276.9 | 48:52 | 11.93 | 21.18 | 2.57 | -0.24 | N | -1.00 | U | 1.36 | 1.44 | 1.67 | Mazda | RX-Vision GT3 Concept | ICEV | FR | NA | - | RX-Vision-GT3 |
30 | RX-V St | Mazda | FR | 698.73 | 490 | 47.2 | 1,300 | 2.653 | 376.9 | 483 | 341.4 | 2,866 | 5.934 | 0.169 | 360 | 462.9 | 1,300 | 3.611 | 276.9 | 48:52 | 11.93 | 21.18 | 2.57 | -0.24 | N | -1.00 | U | 1.36 | 1.44 | 1.67 | Mazda | RX-Vision GT3 Concept Stealth Model | ICEV | FR | NA | - | RX-Vision-GT3-Stealth |
31 | 650S | McLaren | MR | 700.66 | 522 | 54.2 | 1,305 | 2.500 | 400.0 | 515 | 392.0 | 2,877 | 5.586 | 0.179 | 384 | 531.5 | 1,305 | 3.398 | 294.3 | 46:54 | 11.57 | 20.90 | 2.81 | -0.51 | U | -1.00 | U | 1.37 | 1.45 | 1.71 | McLaren | 650S GT3 '15 | ICEV | MR | TB | 3,799 | M838T-650S-GT3 |
32 | McL F1 | McLaren | MR | 695.61 | 475 | 51.8 | 1,250 | 2.632 | 380.0 | 469 | 374.7 | 2,756 | 5.876 | 0.170 | 349 | 508.0 | 1,250 | 3.582 | 279.2 | 44:56 | 11.35 | 20.57 | 2.59 | -0.40 | U | -1.00 | U | 1.35 | 1.43 | 1.65 | McLaren | McLaren F1 GTR - BMW '95 | ICEV | MR | NA | 6,064 | S70/2-F1GTR-'95 |
33 | Lan Evo | Mitsubishi | FR | 691.31 | 551 | 59.3 | 1,354 | 2.457 | 406.9 | 543 | 428.9 | 2,985 | 5.497 | 0.182 | 405 | 581.5 | 1,354 | 3.343 | 299.1 | 54:46 | 11.33 | 20.64 | 2.51 | -0.28 | N | -1.00 | U | 1.33 | 1.43 | 1.61 | Mitsubishi | Lancer Evolution Final Edition Gr.3 | ICEV | FR | TB | - | Evo-Gr.3 |
34 | GT-R '99 | Nissan | FR | 695.93 | 490 | 69.8 | 1,308 | 2.669 | 374.6 | 483 | 504.9 | 2,884 | 5.971 | 0.167 | 360 | 684.5 | 1,308 | 3.633 | 275.2 | 55:45 | 11.47 | 20.71 | 2.63 | -0.14 | N | -1.00 | U | 1.33 | 1.45 | 1.64 | Nissan | GT-R GT500 '99 | ICEV | FR | TB | 2,708 | RB26DETT-GT-R-GT500 |
35 | GT-R '13 | Nissan | FR | 685.58 | 570 | 66.5 | 1,326 | 2.326 | 429.9 | 562 | 481.0 | 2,923 | 5.201 | 0.192 | 419 | 652.1 | 1,326 | 3.165 | 316.0 | 56:44 | 11.43 | 20.65 | 2.50 | -0.28 | N | -1.00 | U | 1.34 | 1.41 | 1.53 | Nissan | GT-R NISMO GT3 '13 | ICEV | FR | TB | 3,799 | VR38DETT-GT-R-GT3-'13 |
36 | GT-R '18 | Nissan | FR | 697.83 | 550 | 63.4 | 1,349 | 2.453 | 407.7 | 542 | 458.6 | 2,974 | 5.487 | 0.182 | 405 | 621.7 | 1,349 | 3.331 | 300.2 | 53:47 | 11.40 | 20.70 | 2.59 | +0.03 | N | -1.00 | U | 1.34 | 1.45 | 1.67 | Nissan | GT-R NISMO GT3 '18 | ICEV | FR | TB | 3,799 | VR38DETT-GT-R-GT3-'18 |
37 | Skyline | Nissan | FR | 685.04 | 569 | 55.0 | 1,065 | 1.872 | 534.3 | 561 | 397.8 | 2,348 | 4.185 | 0.239 | 418 | 539.4 | 1,065 | 2.548 | 392.5 | 52:48 | 11.85 | 21.18 | 2.73 | 0.00 | N | -1.00 | U | 1.31 | 1.39 | 1.59 | Nissan | Skyline Super Silhouette Group 5 '84 | ICEV | FR | TB | 2,083 | LZ20B-Skyline |
38 | Pug VGT | Peugeot | MR | 696.14 | 533 | 54.8 | 1,300 | 2.439 | 410.0 | 526 | 396.4 | 2,866 | 5.449 | 0.184 | 392 | 537.4 | 1,300 | 3.316 | 301.5 | 48:52 | 11.71 | 20.81 | 2.69 | -0.25 | N | -1.00 | U | 1.33 | 1.39 | 1.62 | Peugeot | PEUGEOT VGT Gr.3 | ICEV | MR | TB | 3,200 | V6-Peugeot-VGT-Gr.3 |
39 | RCZ | Peugeot | MR | 702.16 | 528 | 56.0 | 1,315 | 2.491 | 401.5 | 521 | 405.0 | 2,899 | 5.564 | 0.180 | 388 | 549.2 | 1,315 | 3.389 | 295.1 | 45:55 | 11.47 | 20.76 | 2.73 | -0.29 | N | -1.00 | U | 1.36 | 1.44 | 1.71 | Peugeot | RCZ Gr.3 | ICEV | MR | TB | - | L4-RCZ-Gr.3 |
40 | 911 | Porsche | MR | 696.76 | 501 | 48.3 | 1,330 | 2.655 | 376.7 | 494 | 349.4 | 2,932 | 5.935 | 0.168 | 368 | 473.7 | 1,330 | 3.614 | 276.7 | 46:54 | 11.92 | 21.24 | 2.59 | -0.29 | N | -1.00 | U | 1.37 | 1.44 | 1.66 | Porsche | 911 RSR -991 '17 | ICEV | MR | NA | 4,000 | M97/80-911 |
41 | R.S.01 | Renault | MR | 699.64 | 510 | 60.0 | 1,340 | 2.627 | 380.6 | 503 | 434.0 | 2,954 | 5.873 | 0.170 | 375 | 588.4 | 1,340 | 3.573 | 279.9 | 44:56 | 11.39 | 20.78 | 2.71 | -0.34 | N | -1.00 | U | 1.37 | 1.45 | 1.72 | Renault | R.S.01 GT3 '16 | ICEV | MR | TB | 3,799 | VR38DETT-R.S.01-GT3 |
42 | BRZ | Subaru | FR | 702.40 | 465 | 65.0 | 1,355 | 2.914 | 343.2 | 459 | 470.1 | 2,987 | 6.508 | 0.154 | 342 | 637.4 | 1,355 | 3.962 | 252.4 | 51:49 | 11.55 | 20.94 | 2.76 | -0.35 | N | -1.00 | U | 1.35 | 1.47 | 1.76 | Subaru | BRZ GT300 '21 | ICEV | FR | TB | 1,994 | EJ20-BRZ |
43 | WRX | Subaru | FR | 691.50 | 540 | 56.8 | 1,356 | 2.511 | 398.2 | 533 | 410.8 | 2,989 | 5.608 | 0.178 | 397 | 557.0 | 1,356 | 3.416 | 292.8 | 55:45 | 11.52 | 20.84 | 2.53 | -0.25 | N | -1.00 | U | 1.33 | 1.43 | 1.62 | Subaru | WRX Gr.3 | ICEV | FR | TB | - | WRX-Gr.3 |
44 | SUZUKI V | Suzuki | FR | 684.44 | 510 | 43.4 | 1,281 | 2.512 | 398.1 | 503 | 313.9 | 2,824 | 5.614 | 0.178 | 375 | 425.6 | 1,281 | 3.416 | 292.7 | 50:50 | 12.76 | 22.22 | 2.82 | -0.33 | N | -1.00 | U | 1.34 | 1.43 | 1.62 | Suzuki | SUZUKI VGT (Gr.3) | ICEV | FR | TB | 2,680 | V8-Suzuki-VGT-Gr.3 |
45 | FT-1 | Toyota | FR | 695.78 | 524 | 45.5 | 1,331 | 2.540 | 393.7 | 517 | 329.1 | 2,934 | 5.675 | 0.176 | 385 | 446.2 | 1,331 | 3.457 | 289.3 | 51:49 | 11.56 | 20.82 | 2.54 | -0.24 | N | -1.00 | U | 1.34 | 1.43 | 1.64 | Toyota | FT-1 VGT (Gr.3) | ICEV | FR | TB | - | FT-1-VGT-Gr.3 |
46 | GR Supra | Toyota | FR | 702.37 | 534 | 63.3 | 1,280 | 2.397 | 417.2 | 527 | 457.8 | 2,822 | 5.355 | 0.187 | 393 | 620.8 | 1,280 | 3.257 | 307.0 | 52:48 | 11.76 | 21.00 | 2.67 | -0.22 | N | -1.00 | U | 1.34 | 1.43 | 1.71 | Toyota | GR Supra Racing Concept '18 | ICEV | FR | TB | - | GR-Supra-Racing-Concept |
47 | Supra '97 | Toyota | FR | 695.01 | 494 | 64.9 | 1,311 | 2.654 | 376.8 | 487 | 469.4 | 2,890 | 5.934 | 0.169 | 363 | 636.5 | 1,311 | 3.612 | 276.9 | 52:48 | 11.28 | 20.50 | 2.58 | -0.29 | N | -1.00 | U | 1.33 | 1.43 | 1.63 | Toyota | SUPRA GT500 '97 | ICEV | FR | TB | 1,998 | 3S-GTE-171F-Supra |
48 | Beetle | Volkswagen | FR | 694.67 | 528 | 53.1 | 1,350 | 2.557 | 391.1 | 521 | 384.1 | 2,976 | 5.712 | 0.175 | 388 | 520.7 | 1,350 | 3.479 | 287.4 | 52:48 | 11.61 | 20.91 | 2.47 | -0.29 | N | -1.00 | U | 1.34 | 1.43 | 1.65 | Volkswagen | Beetle Gr.3 | ICEV | FR | TB | - | Beetle-Gr.3 |
49 | GTI | Volkswagen | MR | 688.79 | 543 | 65.8 | 1,260 | 2.320 | 431.0 | 536 | 475.9 | 2,778 | 5.183 | 0.193 | 399 | 645.3 | 1,260 | 3.158 | 316.7 | 50:50 | 11.48 | 20.72 | 2.58 | -0.32 | N | -1.00 | U | 1.35 | 1.41 | 1.58 | Volkswagen | Volkswagen GTI VGT Gr.3 | ICEV | MR | TB | - | GTI-VGT-Gr.3 |
100 | (Avg.) | - | - | 695.70 | 516 | 57.2 | 1,318 | 2.589 | 386.9 | 509 | 414.0 | 2,906 | 5.709 | 0.175 | 380 | 561.3 | 1,318 | 3.469 | 288.3 | 49:51 | 11.52 | 20.79 | 2.59 | -0.31 | N | -1.00 | U | 1.35 | 1.43 | 1.65 | - | (Average) | - | - | - | - | - |
Car | Manufac- turer |
Pt. Lyt. |
PP | Max. Pwr. [PS] |
Max. Trq. [kgfm] |
Wt. [kg] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/PS] |
Pwr. to Wt. Ratio [PS/t] |
Fr/Rr Wt. Bal. |
Max. Pwr. [HP] |
Max. Trq. [ft-lb] |
Wt. [lbs] |
Wt. to Pwr. Ratio [lb/HP] |
Pwr. to Wt. Ratio [HP/lb] |
Max. Pwr. [kW] |
Max. Trq. [Nm] |
Wt. [kg] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/kW] |
Pwr. to Wt. Ratio [kW/t] |
0-400 m [sec] |
0-1000 m [sec] |
100-150 km/h [sec] |
Low Speed |
High Speed |
60 km/h |
120 km/h |
240 km/h |
Manufac- turer |
Car | Car Type |
Pt. Lyt. |
Asp. | Disp. [cc] |
Engine Model | |||
Acceleration | Stability | Rotational G |
Car | Manufac- turer |
Pt. Lyt. |
PP | Max. Pwr. [PS] |
Max. Trq. [kgfm] |
Wt. [kg] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/PS] |
Pwr. to Wt. Ratio [PS/t] |
Max. Pwr. [HP] |
Max. Trq. [ft-lb] |
Wt. [lbs] |
Wt. to Pwr. Ratio [lb/HP] |
Pwr. to Wt. Ratio [HP/lb] |
Max. Pwr. [kW] |
Max. Trq. [Nm] |
Wt. [kg] |
Wt. to Pwr. Ratio [kg/kW] |
Pwr. to Wt. Ratio [kW/t] |
Fr/Rr Wt. Bal. |
Acceleration | Stability | Rotational G | Manufac- turer |
Car | Car Type |
Pt. Lyt. |
Asp. | Disp. [cc] |
Engine Model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-400 m [sec] |
0-1000 m [sec] |
100-150 km/h [sec] |
Low Spd. | High Spd. | 60 km/h |
120 km/h |
240 km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4C | Alfa Romeo | MR | 699.97 | 509 | 51.2 | 1,305 | 2.564 | 390.0 | 502 | 370.3 | 2,877 | 5.731 | 0.174 | 374 | 502.1 | 1,305 | 3.489 | 286.6 | 44:56 | 11.78 | 21.05 | 2.72 | -0.16 | N | -1.00 | U | 1.35 | 1.44 | 1.69 | Alfa Romeo | 4C Gr.3 | ICEV | MR | TB | - | Alfa-4C-Gr.3 |
2 | AMG '16 | AMG | FR | 697.09 | 505 | 59.1 | 1,325 | 2.624 | 381.1 | 498 | 427.5 | 2,921 | 5.865 | 0.170 | 371 | 579.6 | 1,325 | 3.571 | 280.0 | 49:51 | 11.26 | 20.55 | 2.55 | -0.31 | N | -1.00 | U | 1.34 | 1.44 | 1.66 | AMG | Mercedes-AMG GT3 '16 | ICEV | FR | NA | 6,208 | M159-AMG-GT3-'16 |
3 | AMG '20 | AMG | FR | 698.68 | 505 | 59.1 | 1,345 | 2.663 | 375.5 | 498 | 427.5 | 2,965 | 5.954 | 0.168 | 371 | 579.6 | 1,345 | 3.625 | 275.8 | 49:51 | 11.29 | 20.60 | 2.57 | -0.32 | N | -1.00 | U | 1.35 | 1.45 | 1.67 | AMG | Mercedes-AMG GT3 '20 | ICEV | FR | NA | 6,208 | M159-AMG-GT3-'20 |
4 | SLS | AMG | FR | 698.57 | 524 | 61.3 | 1,377 | 2.628 | 380.5 | 517 | 443.4 | 3,036 | 5.872 | 0.170 | 385 | 601.1 | 1,377 | 3.577 | 279.6 | 48:52 | 11.15 | 20.37 | 2.56 | -0.29 | N | -1.00 | U | 1.34 | 1.44 | 1.66 | AMG | SLS AMG GT3 '11 | ICEV | FR | NA | - | M159-SLS-GT3 |
5 | DBR9 | Aston Martin | FR | 681.64 | 535 | 59.7 | 1,300 | 2.430 | 411.5 | 528 | 431.8 | 2,866 | 5.428 | 0.184 | 393 | 585.5 | 1,300 | 3.308 | 302.3 | 51:49 | 11.25 | 20.43 | 2.49 | -0.52 | U | -1.00 | U | 1.32 | 1.39 | 1.53 | Aston Martin | DBR9 GT1 '10 | ICEV | FR | NA | 5,935 | AM04-DBR9 |
6 | Vantage | Aston Martin | FR | 692.82 | 522 | 60.9 | 1,324 | 2.536 | 394.3 | 515 | 440.5 | 2,919 | 5.668 | 0.176 | 384 | 597.2 | 1,324 | 3.448 | 290.0 | 50:50 | 11.65 | 21.00 | 2.50 | -0.50 | U | -1.00 | U | 1.35 | 1.44 | 1.64 | Aston Martin | V12 Vantage GT3 '12 | ICEV | FR | NA | 5,935 | AM08-Vantage |
7 | R8 | Audi | MR | 699.35 | 504 | 49.8 | 1,380 | 2.738 | 365.2 | 497 | 360.2 | 3,042 | 6.121 | 0.163 | 371 | 488.4 | 1,380 | 3.720 | 268.8 | 42:58 | 11.87 | 21.18 | 2.60 | -0.44 | U | -1.00 | U | 1.36 | 1.44 | 1.70 | Audi | R8 LMS '15 | ICEV | MR | NA | 5,200 | DAR-R8 |
8 | R8 Evo | Audi | MR | 699.44 | 491 | 49.2 | 1,346 | 2.741 | 364.8 | 484 | 355.9 | 2,967 | 6.130 | 0.163 | 361 | 482.5 | 1,346 | 3.729 | 268.2 | 42:58 | 11.78 | 21.12 | 2.67 | -0.42 | U | -1.00 | U | 1.36 | 1.45 | 1.70 | Audi | R8 LMS Evo '19 | ICEV | MR | NA | 5,200 | DAR-R8-Evo |
